Persone — Valceschini

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
112 0 25 86 Mai
107 0 23 83 Mai
110 0 30 80 Mai
95 0 32 63 Mai
100 0 7 92 Mai
96 0 34 62 Mai
95 0 8 86 Mai
190 1 Mai
1 Mai
133 0 85 48 Mai
1 Mai
94 0 9 85 Mai
147 1 60 86 Mai
1 Mai
116 0 Mai
119 0 55 64 Mai
142 3 93 48 Mai
110 0 46 63 Mai
109 0 54 54 Mai
1 Mai
1 Mai