Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8 | 132 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 15 |
circa 1900
|
124 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 8 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 65 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 42 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 141 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 139 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 135 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 33 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1891
|
134 | 2 | 35 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||
circa 1891
|
134 | 2 | 35 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 18 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 63 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 33 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|