Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 0 | 4 | 93 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 24 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 4 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | 108 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|