Persone — Sonzogni

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
119 0 16 102 Mai
118 0 26 92 Mai
102 0 28 74 Mai
115 0 34 80 Mai
120 0 34 85 Mai
101 0 10 90 Mai
114 0 32 81 Mai
112 0 32 79 Mai
128 0 31 97 Mai
105 0 9 95 Mai
108 0 7 101 Mai
156 6 78 78 Mai
179 3 126 53 Mai
128 0 Mai
130 1 52 78 Mai
132 0 Mai
122 0 59 63 Mai
125 2 63 62 Mai
118 0 52 66 Mai
87 0 7 80 Mai
115 0 30 85 Mai
116 0 28 88 Mai
100 0 26 73 Mai
106 0 27 79 Mai
169 6 Mai
1 Mai
112 0 52 60 Mai
1 Mai
146 6 Mai
1 Mai
146 0 110 35 Mai
109 0 Mai
106 0 83 23 Mai
102 0 Mai
100 0 Mai
95 0 Mai
94 0 Mai
148 5 85 62 Mai
195 4 126 69 Mai
145 0 72 73 Mai
154 10 96 58 Mai
105 0 27 77 Mai
135 0 48 86 Mai
135 0 48 86 Mai
121 0 51 69 Mai
132 0 50 82 Mai
132 0 50 82 Mai
116 0 58 58 Mai
119 0 58 60 Mai
111 0 28 82 Mai
121 0 51 70 Mai
173 9 Mai
1 Mai
125 0 123 1 Mai
128 0 Mai
138 0 Mai
136 0 136 0 Mai
107 0 24 82 Mai
102 0 18 84 Mai
126 0 Mai
134 0 Mai
126 0 41 84 Mai
112 0 30 81 Mai
117 0 33 84 Mai
122 0 52 70 Mai
108 0 41 67 Mai
124 0 30 94 Mai
113 0 24 89 Mai
107 0 37 70 Mai
114 0 42 71 Mai
119 0 34 85 Mai
124 0 Mai
106 0 33 73 Mai
127 2 36 91 Mai
122 0 46 76 Mai
119 4 25 93 Mai
135 0 Mai
152 5 Mai
115 0 24 90 Mai
111 0 30 80 Mai
173 0 Mai
97 0 16 80 Mai
94 0 5 88 Mai
102 0 10 91 Mai
105 0 14 90 Mai
104 0 14 89 Mai
113 0 23 90 Mai
100 0 26 73 Mai