Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0 | 77 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 7 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 62 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 35 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|