Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 0 | 51 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 76 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 53 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 57 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 54 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 118 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 74 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 11 | 122 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
circa 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | Y100 | |||||||||
123 | 2 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|