Persone — Calvi

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
109 0 34 74 Mai
110 0 24 86 Mai
106 0 22 83 Mai
101 0 16 84 Mai
108 0 21 86 Mai
99 0 19 80 Mai
99 0 21 78 Mai
111 0 39 71 Mai
109 0 57 52 Mai
107 0 Mai
103 0 27 75 Mai
101 0 16 85 Mai
143 8 57 86 Mai
105 0 12 93 Mai
182 1 Mai
116 0 46 70 Mai
112 0 17 95 Mai
114 0 55 59 Mai
144 1 66 77 Mai
185 1 108 77 Mai
125 1 Mai
119 0 42 76 Mai
107 0 20 86 Mai