Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 13 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 69 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | 81 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 72 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 143 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 139 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 139 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
circa 1818
|
206 | 1 | 143 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
|