Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2 | 38 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 97 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 25 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 49 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 24 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 27 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 37 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 49 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 5 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 13 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 1 | 80 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 68 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 66 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 42 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 46 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 121 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 48 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 101 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 26 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 7 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
circa 1856
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 88 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 138 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 30 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 22 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 24 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 28 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 11 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 16 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 22 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|