Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 4 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 39 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 55 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 22 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1825
|
199 | 1 | 133 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 1 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|