Persone — Carminati

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
1 Mai
113 0 39 73 Mai
144 0 69 74 Mai
137 3 60 76 Mai
1 Mai
140 0 Mai
145 0 Mai
1 Mai
146 5 73 72 Mai
1 Mai
116 0 40 76 Mai
109 0 109 0 Mai
116 0 80 35 Mai
109 0 32 77 Mai
136 2 42 93 Mai
1 Mai
1 Mai
138 1 107 30 Mai
1 Mai
104 0 26 78 Mai
110 0 25 84 Mai
113 0 24 89 Mai
108 0 28 80 Mai
120 0 33 87 Mai
125 0 34 90 Mai
1 Mai
1 Mai
119 0 32 86 Mai
99 0 7 91 Mai
122 0 33 89 Mai
103 0 11 92 Mai
109 0 32 76 Mai
110 0 31 78 Mai
92 0 8 84 Mai
92 0 5 86 Mai
130 0 130 0 Mai
5 Mai
131 0 130 0 Mai
129 0 Mai
127 0 Mai
125 0 Mai
230 0 Mai
117 0 43 73 Mai
141 4 62 78 Mai
119 0 30 89 Mai
109 1 50 58 Mai
3 Mai
1 Mai
147 0 Mai
142 6 46 96 Mai
142 6 46 96 Mai
121 6 20 101 Mai
121 6 20 101 Mai
121 6 20 101 Mai
117 0 30 87 Mai
116 0 24 91 Mai
114 0 45 68 Mai
97 0 12 85 Mai
96 0 Mai
119 0 21 98 Mai
117 0 22 95 Mai
168 7 78 89 Mai
141 0 42 99 Mai
147 0 64 83 Mai
144 4 54 89 Mai
143 0 62 80 Mai
129 0 82 46 Mai
145 0 72 72 Mai
139 0 138 0 Mai
1 Mai
149 10 70 79 Mai
174 6 119 54 Mai
143 0 61 81 Mai
2 Mai
224 0 Mai
153 4 73 80 Mai
108 0 16 91 Mai
106 0 22 83 Mai
144 0 Mai
141 0 Mai
147 0 Mai
145 0 109 36 Mai
124 0 38 86 Mai
124 0 39 84 Mai
122 0 44 78 Mai
121 0 35 85 Mai
119 0 37 81 Mai
136 2 Mai
111 0 46 64 Mai
111 0 46 64 Mai
109 0 33 75 Mai
136 0 110 26 Mai
2 Mai
135 0 110 25 Mai
90 0 30 60 Mai
136 0 Mai
109 0 80 29 Mai
5 Mai
103 0 19 84 Mai
83 0 12 70 Mai
85 0 16 68 Mai
101 0 19 81 Mai
102 0 16 85 Mai
1 Mai
106 0 15 90 Mai
99 0 18 81 Mai
102 0 9 93 Mai
106 0 22 83 Mai
108 0 15 92 Mai
121 1 78 43 Mai
95 0 48 47 Mai
143 0 Mai
1 Mai
1 Mai
152 0 98 53 Mai
1 Mai
137 1 Mai
1 Mai
1 Mai
95 0 25 70 Mai
1 Mai
108 0 25 83 Mai
95 0 12 82 Mai
173 6 130 42 Mai
148 0 Mai
144 0 Mai
142 0 Mai
137 0 Mai
138 0 Mai
137 3 56 81 Mai
165 1 92 73 Mai
130 3 52 77 Mai
103 0 24 78 Mai
101 2 19 81 Mai
180 4 136 43 Mai
1 Mai
1 Mai