Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1 | 60 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 3 | 61 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 0 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 6 | 78 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | 105 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 29 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
circa 1835
|
189 | 4 | 101 | 88 | F | YES | YES | R | ||||||||
106 | 0 | 8 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|