Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 0 | 29 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 8 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 4 | 110 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 133 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
119 | 0 | 49 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 97 | 27 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
72 | 1 | 8 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 16 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 1 | 10 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 0 | 44 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | 57 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 1 | 42 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 109 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 129 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 1 | 19 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 4 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
93 | 0 | 16 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 41 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | 137 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 4 | 67 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 3 | 116 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
127 | 2 | 37 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 8 | 105 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
71 | 0 | 71 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 8 | 79 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | 63 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 39 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 37 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 72 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 112 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 15 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
180 | 8 | 132 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 29 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 6 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
135 | 2 | 59 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 2 | 18 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 31 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 138 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 16 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 11 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 2 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 2 | 5 | 87 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 4 | 93 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 1 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 0 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 34 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 24 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 12 | 59 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 0 | 14 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 89 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 1 | 61 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
87 | 0 | 87 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 3 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 126 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 3 | 77 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
198 | 4 | 118 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 23 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 1 | 43 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 5 | 95 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 108 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1865
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 85 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 11 | 92 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 15 |
circa 1900
|
124 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 8 | 63 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 19 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 20 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | 65 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 74 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 42 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 141 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 139 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 135 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | 30 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 12 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 33 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1891
|
134 | 2 | 35 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||
circa 1891
|
134 | 2 | 35 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 19 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 42 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 63 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 33 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 2 | 101 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 18 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 22 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 3 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 2 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 14 | 78 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 2 | 56 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | 20 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 104 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
100 | 0 | 18 | 82 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
139 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 3 | 46 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 0 | 47 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | 61 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | 61 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
94 | 0 | 7 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 28 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 4 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1894
|
130 | 3 | 62 | 68 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
8 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|