Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 25 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
84 | 0 | 26 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 43 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
85 | 0 | 14 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
156 | 10 | 76 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 53 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 33 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 36 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 40 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 63 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 86 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 41 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
109 | 0 | 20 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 55 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 28 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 0 | 8 | 91 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
144 | 1 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 1 | 94 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 21 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 24 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
87 | 0 | 10 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 1 | 64 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
93 | 0 | 21 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 6 | 90 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 63 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 34 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 5 | 42 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 2 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 3 | 98 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 56 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 66 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 45 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 41 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 58 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | 27 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 18 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 18 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 20 | 86 | U | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 14 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 29 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 28 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 29 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 27 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 29 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 12 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 16 | 101 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 17 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 6 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 6 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 30 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 28 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 34 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 32 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 10 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 40 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 1 | 62 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 10 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 39 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 40 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 11 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 110 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 10 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 0 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 17 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
68 | 0 | 43 | 24 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 1 | 25 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 4 | 60 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
93 | 0 | 14 | 78 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 142 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 1 | 95 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 40 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
82 | 0 | 24 | 58 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
circa 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 1 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
78 | 0 | 41 | 37 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 45 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 30 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
190 | 1 | 129 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
86 | 0 | 29 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 11 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 3 | 74 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 51 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 36 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 3 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 5 | 90 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 5 | 90 | 49 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 10 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 19 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 23 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 82 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 106 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 51 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 100 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
87 | 0 | 11 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | 6 | 99 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 33 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 33 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | 34 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 9 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 11 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 9 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 53 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 8 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 10 | 88 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
112 | 0 | 22 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 3 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 110 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | 53 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 5 | 61 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 26 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 1 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 0 | 25 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 28 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 0 | 10 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | 95 | 27 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 0 | 139 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 68 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 14 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 33 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
11 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 30 | 59 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 3 | 42 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 7 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 13 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 17 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 9 | 89 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 30 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 6 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 22 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 2 | 69 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 65 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 26 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 113 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 54 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 27 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 54 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 12 | 62 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 57 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 59 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 65 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 67 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 0 | 29 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 29 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 26 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 | 18 | 72 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 15 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 9 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 30 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 0 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | 102 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
97 | 0 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 6 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 28 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
74 | 0 | 8 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 0 | 28 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 24 | 68 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 37 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
131 | 4 | 62 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 15 | 127 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 15 | 127 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | 84 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | 142 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 16 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 12 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 26 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 20 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 3 | 87 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 3 | 88 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 93 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 16 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 79 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 29 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 17 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 3 | 83 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 31 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 0 | 4 | 102 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 5 | 51 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 62 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 38 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 26 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 99 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 5 | 73 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 5 | 56 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 118 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 121 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 67 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 0 | 6 | 89 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 3 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 77 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 7 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 7 | 76 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 62 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 35 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1904
|
120 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 1 | 78 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 69 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 1 | 57 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 0 | 30 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 20 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 2 | 19 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 4 | 55 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|