Persone — P…

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
122 0 32 89 Mai
108 0 20 88 Mai
111 0 25 85 Mai
110 0 29 80 Mai
140 3 44 95 Mai
7 Mai
136 1 43 93 Mai
136 3 42 93 Mai
109 0 23 85 Mai
115 0 Mai
113 0 Mai
138 0 Mai
142 0 Mai
136 5 Mai
1 Mai
145 0 Mai
147 0 Mai
149 0 Mai
141 0 Mai
1 Mai
129 0 28 100 Mai
1 Mai
107 0 28 79 Mai
100 0 30 69 Mai
139 0 Mai
1 Mai
140 0 54 85 Mai
1 Mai
1 Mai
90 0 15 75 Mai
1 Mai
132 0 Mai
108 0 17 90 Mai
101 0 19 81 Mai
121 5 79 42 Mai
1 Mai
155 0 94 61 Mai
1 Mai
88 0 8 79 Mai
137 0 Mai
1 Mai
99 0 8 90 Mai
143 1 66 77 Mai
171 2 110 60 Mai
136 0 56 79 Mai
143 0 Mai
8 Mai
139 4 55 83 Mai
136 0 64 72 Mai
129 1 57 72 Mai
127 0 Mai
134 0 Mai
132 0 Mai
141 0 Mai
111 0 61 50 Mai
109 0 Mai
108 0 Mai
115 0 Mai
98 1 26 71 Mai
133 1 42 91 Mai
168 2 130 37 Mai
136 0 42 93 Mai
102 0 9 92 Mai
102 0 9 92 Mai
115 2 37 77 Mai
3 Mai
1 Mai
4 Mai
123 0 Mai
162 7 101 61 Mai
188 0 Mai
1 87 Mai
132 0 58 74 Mai
1 Mai
1 Mai
177 1 146 31 Mai
142 4 70 72 Mai
172 2 Mai
165 2 Mai
139 0 Mai
135 0 132 3 Mai
139 2 Mai
108 0 34 73 Mai
103 0 77 26 Mai
1 Mai
141 1 106 35 Mai
1 Mai
108 0 Mai
164 8 Mai
164 8 Mai
97 0 20 76 Mai
145 6 98 46 Mai
1 Mai
121 0 38 83 Mai
122 0 35 86 Mai
117 0 28 89 Mai
115 0 Mai
114 0 Mai
111 0 54 57 Mai
144 3 78 66 Mai
1 Mai
1 Mai
138 3 75 62 Mai
114 0 35 78 Mai
111 0 60 50 Mai
116 0 56 60 Mai
112 0 81 31 Mai
73 0 22 51 Mai
106 0 19 87 Mai
182 0 Mai
91 0 9 82 Mai
91 0 8 82 Mai
1 Mai
94 0 11 83 Mai
1 Mai
90 0 24 66 Mai
89 0 11 78 Mai
1 Mai
1 Mai
99 0 33 65 Mai
126 1 43 82 Mai
144 6 70 73 Mai
1 Mai
124 1 54 70 Mai
156 1 82 73 Mai
145 0 63 81 Mai
106 0 13 92 Mai
1 Mai
97 2 11 86 Mai
132 1 44 87 Mai
104 0 17 86 Mai
128 0 Mai
133 0 Mai
141 0 Mai
177 4 87 90 Mai
1 Mai
152 6 Mai
119 0 Mai
141 0 Mai
2 Mai
149 1 Mai
161 4 Mai
129 0 Mai
128 0 Mai
126 0 Mai
132 0 Mai
153 3 Mai
184 1 150 34 Mai
1 Mai
4 Mai
116 0 25 90 Mai
0 42 Mai
131 0 98 33 Mai
124 0 Mai
128 0 Mai
1 Mai
1 Mai
145 2 55 90 Mai
2 Mai
190 1 140 50 Mai
113 0 24 88 Mai
112 0 31 80 Mai
1 Mai
2 Mai
131 0 98 33 Mai
145 5 58 86 Mai
2 Mai
143 0 90 53 Mai
94 0 Mai
103 0 8 95 Mai
110 0 31 78 Mai
142 12 50 91 Mai
112 0 29 83 Mai
111 0 58 53 Mai
114 0 40 73 Mai
121 0 24 97 Mai
107 0 22 84 Mai
118 0 48 70 Mai
119 0 30 88 Mai
115 0 56 59 Mai
104 0 8 95 Mai
123 0 36 87 Mai
122 0 40 82 Mai
102 0 21 80 Mai
110 0 24 85 Mai
108 0 14 94 Mai
1 Mai
3 Mai
127 0 53 73 Mai
135 0 53 82 Mai
98 0 55 43 Mai
163 2 84 78 Mai
124 0 24 99 Mai
128 3 Mai
1 Mai
97 0 33 63 Mai
145 12 81 63 Mai
1 Mai
0 Mai
101 0 41 59 Mai
106 0 14 92 Mai
95 0 88 6 Mai
93 0 83 10 Mai
1 Mai
130 5 80 49 Mai
108 0 18 90 Mai
144 0 Mai
1 Mai
1 Mai
1 Mai
107 0 29 78 Mai
127 2 33 94 Mai
107 0 13 94 Mai
103 0 31 71 Mai
1 Mai
167 6 Mai
1 Mai
0 Mai
1 Mai
57 0 5 52 Mai
101 0 41 59 Mai
3 Mai
135 2 63 72 Mai
135 2 63 72 Mai
138 1 Mai
1 Mai
105 0 Mai
116 0 Mai
115 0 Mai
112 0 Mai
110 0 Mai
151 1 Mai
2 Mai
1 Mai
119 0 Mai
165 0 122 42 Mai
114 0
dopo il 1970
54 59 Mai
145 5 101 43 Mai
114 0 30 84 Mai
117 0 24 92 Mai
115 0 30 84 Mai
110 0 25 84 Mai
113 0 24 88 Mai
112 0 33 78 Mai
104 0 28 75 Mai
112 0 25 86 Mai
120 0 33 87 Mai
117 0 33 83 Mai
126 0 34 92 Mai
1 Mai
1 Mai
97 0 34 62 Mai
102 0 31 70 Mai
107 0 32 74 Mai
92 0 32 60 Mai
113 0 31 82 Mai
106 0 34 72 Mai
113 0 31 82 Mai
97 0 32 65 Mai
109 0 7 101 Mai
104 0 7 96 Mai
93 0 7 85 Mai
91 0 7 83 Mai
105 0 11 93 Mai
104 0 11 92 Mai
88 0 11 76 Mai
104 0 11 93 Mai
91 0 11 80 Mai
95 0 7 87 Mai
92 0 5 87 Mai
108 0 6 101 Mai
96 0 10 85 Mai
98 0 10 87 Mai
97 0 6 90 Mai
106 0 6 99 Mai
107 0 34 72 Mai
124 0 34 89 Mai
111 0 34 77 Mai
105 0 10 95 Mai
87 0 5 81 Mai
110 0 12 98 Mai
102 0 11 90 Mai
105 0 11 94 Mai
122 0 33 88 Mai
115 0 34 81 Mai
101 0 33 68 Mai
111 0 32 78 Mai
113 0 34 78 Mai
113 0 34 78 Mai
113 0 34 78 Mai
111 0 32 79 Mai
118 0 32 85 Mai
104 0 32 71 Mai
112 0 32 79 Mai
115 0 33 82 Mai
117 0 33 84 Mai
92 0 33 58 Mai
113 0 33 80 Mai
115 0 32 82 Mai
111 0 34 76 Mai
119 0 34 84 Mai
101 0 10 90 Mai
101 0 8 92 Mai
94 0 7 87 Mai
105 0 12 92 Mai
94 0 9 84 Mai
87 0 7 79 Mai
102 0 10 92 Mai
94 0 12 81 Mai
100 0 6 93 Mai
100 0 13 87 Mai
109 0 12 96 Mai
92 0 17 74 Mai
99 0 8 90 Mai
1 Mai
1 Mai
108 0 28 80 Mai
122 3 66 55 Mai
95 0 73 21 Mai
88 0 31 56 Mai
100 0 24 76 Mai
1 Mai
120 0 35 84 Mai
146 6 86 59 Mai
circa 1912
112 0 20 92 Mai
107 0 Mai
134 0 87 46 Mai
1 Mai
93 0 Mai
1 Mai
1 Mai
139 1 52 86 Mai
168 2 97 71 Mai
99 1 27 72 Mai
105 0 23 81 Mai
130 0 Mai
129 0 Mai
124 0 Mai
1 Mai
160 1 78 82 Mai
110 0 36 74 Mai
133 1 61 72 Mai
107 0 Mai
127 4 37 90 Mai
158 4 Mai
103 0 17 85 Mai
101 0 37 63 Mai
112 0 40 72 Mai
145 3 88 57 Mai
114 0 40 74 Mai
117 1 42 75 Mai
112 0 Mai
5 Mai
164 3 Mai
1 Mai
141 0 Mai
139 0 Mai
121 0 31 90 Mai
99 0 18 81 Mai
160 0 Mai
111 0 Mai
1 Mai
153 0 Mai
1 Mai
103 0 10 92 Mai
1 Mai
1 Mai
112 0 22 90 Mai
118 0 69 49 Mai
1 Mai
129 7 59 70 Mai
3 Mai
147 4 87 60 Mai
145 0 129 15 Mai
111 0 109 1 Mai
116 0 41 74 Mai
100 0 8 92 Mai
94 0 8 86 Mai
110 0 30 79 Mai
103 0 26 77 Mai
2 Mai
109 0 20 88 Mai
141 1 43 98 Mai
100 0 100 0 Mai
118 0 25 92 Mai
118 0 23 94 Mai
1 Mai
120 0 27 93 Mai
110 0 25 85 Mai
126 0 30 95 Mai
1 Mai
1 Mai
117 0 30 86 Mai
127 1 38 89 Mai
126 0 30 96 Mai
1 Mai
81 0 9 72 Mai
119 0 24 94 Mai
104 0 16 88 Mai
1 Mai
circa 1890
134 9 89 45 Mai
111 0 58 53 Mai
1 Mai
1 Mai
2 141 Mai
1 Mai
1 Mai
154 1 Mai
1 Mai
145 5 71 74 Mai
112 0 Mai
168 5 85 82 Mai
200 3 144 56 Mai
164 0 83 80 Mai
0 Mai
159 0 158 0 Mai
1 Mai
110 0 Mai
96 0 19 76 Mai
172 4 117 54 Mai
1 Mai
134 0 134 0 Mai
138 0 138 0 Mai
142 0 142 0 Mai
141 0 141 0 Mai
121 0 32 89 Mai
93 0 8 85 Mai
87 0 10 76 Mai
1 Mai
111 1 23 87 Mai
159 2 89 70 Mai
122 2 43 78 Mai
122 2 43 78 Mai
1 Mai
101 0 23 77 Mai
96 0 9 87 Mai
109 0 22 87 Mai
101 0 Mai
104 0 24 80 Mai
113 0 27 86 Mai
1 Mai
111 0 31 79 Mai
123 5 39 83 Mai
108 0 29 79 Mai
101 0 29 71 Mai
101 0 22 78 Mai
109 0 23 85 Mai
199 4 154 45 Mai
109 0 26 82 Mai
1 Mai
164 1 86 78 Mai
1 Mai
1 Mai
167 4 91 76 Mai
107 0 29 77 Mai
174 5 126 48 Mai
128 0 77 51 Mai
134 0 55 79 Mai
133 0 69 64 Mai
130 0 56 74 Mai
126 0 45 81 Mai
138 0 Mai
1 Mai
133 0 61 71 Mai
2 Mai
2 Mai
139 3 58 80 Mai
111 0 30 81 Mai
109 0 21 88 Mai
107 0 25 81 Mai
132 0 Mai
142 0 Mai
140 0 139 0 Mai
1 Mai
143 0 Mai
1 Mai
135 0 Mai
1 Mai
1 Mai
0 Mai
170 2 147 22 Mai
187 1 Mai
149 0 Mai
132 2 Mai
1 Mai
103 0 15 88 Mai
10 Mai
78 0 3 74 Mai
115 0 Mai
147 4 65 81 Mai
107 0 Mai
116 0 43 73 Mai
1 Mai
1 Mai
110 0 34 76 Mai
1 Mai
1 Mai
161 2 Mai
1 Mai
132 0 Mai
133 0 132 1 Mai
1 Mai
167 1 Mai
1 Mai
134 5 55 79 Mai
134 5 55 79 Mai
1 Mai
1 Mai
110 0 20 89 Mai
1 Mai
1 Mai
142 5 45 96 Mai
116 0 28 88 Mai
111 0 25 86 Mai
113 0 29 83 Mai
104 0 39 64 Mai
1 Mai
1 Mai
135 2 42 93 Mai
1 Mai
114 0 32 81 Mai
113 0 34 78 Mai
109 0 15 93 Mai
1 Mai
101 0 17 83 Mai
102 0 18 84 Mai
108 0 30 78 Mai
100 0 26 73 Mai
112 0 26 85 Mai
101 0 7 94 Mai
108 0 13 94 Mai
108 0 21 86 Mai
101 0 13 88 Mai
1 Mai
118 2 33 85 Mai
128 0 42 85 Mai
101 0 46 55 Mai
2 Mai
165 8 102 62 Mai
131 0 36 94 Mai
128 0 128 0 Mai
127 0 Mai
118 3 30 88 Mai
113 0 13 100 Mai
122 3 43 78 Mai
116 0 19 96 Mai
133 0 74 59 Mai
132 0 Mai
100 0 Mai
122 0 33 89 Mai
1 Mai
109 0 16 92 Mai
102 0 16 86 Mai
107 0 15 91 Mai
93 0 14 78 Mai
98 0 20 77 Mai
98 0 20 78 Mai
112 0 19 92 Mai
105 0 15 89 Mai
109 0 15 94 Mai
99 0 16 82 Mai
109 0 17 91 Mai
104 0 16 87 Mai
104 0 18 86 Mai
93 0 10 82 Mai
103 0 22 80 Mai
118 0 75 42 Mai
118 0 75 42 Mai
118 0 58 60 Mai
118 0 58 60 Mai
123 2 53 69 Mai
86 0 7 79 Mai
79 0 59 20 Mai
100 0 24 76 Mai
92 0 17 74 Mai
134 2 106 28 Mai
100 0 22 77 Mai
111 0 22 89 Mai
112 0 22 89 Mai
129 2 45 83 Mai
90 0 19 70 Mai
104 0 20 83 Mai
100 0 15 84 Mai
93 0 15 77 Mai
107 0 38 68 Mai
97 0 15 81 Mai
110 0 17 92 Mai
89 0 17 71 Mai
107 0 12 94 Mai
109 0 51 58 Mai
1 Mai
139 11 62 77 Mai
128 2 41 86 Mai
125 2 40 84 Mai
95 0 7 88 Mai
1 Mai
1 Mai
1 Mai
148 0 Mai
172 7 Mai
131 0 70 61 Mai
132 0 132 0 Mai
135 0 135 0 Mai
133 0 133 0 Mai
128 0 48 80 Mai
126 0 61 64 Mai
137 0 Mai
116 0 Mai
120 0 83 36 Mai
156 2 125 30 Mai
94 0 27 67 Mai
1 Mai
1 Mai
134 0 Mai
126 0 Mai
149 4 72 76 Mai
119 0 36 82 Mai
143 1 74 68 Mai
1 Mai
118 0 Mai
109 0 25 83 Mai
107 0 22 85 Mai
121 3 29 92 Mai
107 0 26 80 Mai
170 7 Mai
173 6 103 70 Mai
1 Mai
1 Mai
94 0 10 84 Mai
158 0 Mai
1 Mai
184 4 Mai
139 0 81 57 Mai
141 0 116 25 Mai
118 0 21 96 Mai
124 0 27 97 Mai
123 0 46 76 Mai
113 0 29 84 Mai
110 0 32 78 Mai
106 0 35 70 Mai
94 0 94 0 Mai
107 0 20 87 Mai
91 0 19 72 Mai
109 0 38 70 Mai
99 0 10 88 Mai
103 0 21 81 Mai
141 0 Mai
149 0 68 81 Mai
144 11 54 90 Mai
142 0 Mai
148 0 Mai
146 0 Mai
112 0 27 84 Mai
104 0 46 58 Mai
210 7 138 72 Mai
156 3 101 54 Mai
180 6 102 77 Mai
1 Mai
134 0 72 61 Mai
134 0 133 1 Mai
146 0 146 0 Mai
129 3 54 75 Mai
165 5 102 63 Mai
136 0 Mai
139 0 Mai
138 5 63 74 Mai
127 0 50 76 Mai
102 0 65 36 Mai
100 0 9 90 Mai
97 0 8 88 Mai
1 Mai
1 Mai
104 0 51 53 Mai
1 Mai
146 0 88 57 Mai
1 Mai
1 Mai
139 0 Mai
1 Mai
153 5 Mai
1 Mai
1 Mai
122 0 Mai
121 0 Mai
125 0 42 83 Mai
126 0 Mai
1 Mai
151 0 Mai
1 Mai
142 0 107 35 Mai
1 Mai
2 Mai
133 0 Mai
130 0 Mai
175 0 121 53 Mai
1 Mai
1 Mai
7 Mai
2 Mai
2 Mai
157 0 Mai
159 1 134 24 Mai
102 0 99 2 Mai
115 1 41 73 Mai
128 0 108 20 Mai
126 1 Mai
124 0 45 79 Mai
121 0 50 70 Mai
118 0 42 76 Mai
89 0 22 66 Mai
120 0 30 90 Mai
102 0 102 0 Mai
1 Mai
161 6 98 63 Mai
182 1 Mai
117 0 39 78 Mai
2 Mai
1 Mai
95 0 30 64 Mai
1 Mai
133 2 69 64 Mai
133 2 69 64 Mai
169 4 Mai
97 0 27 70 Mai
116 0 22 94 Mai
126 2 39 87 Mai
157 1 84 72 Mai
100 0 25 75 Mai
95 0 3 91 Mai
107 0 30 76 Mai
101 0 25 76 Mai
97 0 3 94 Mai
1 Mai
117 0 31 86 Mai
120 0 30 89 Mai
97 0 11 86 Mai
118 0 30 88 Mai
121 0 Mai
124 1 Mai
1 Mai
124 2 Mai
1 Mai
132 1 40 91 Mai
113 0 19 93 Mai
101 0 7 93 Mai
103 0 12 90 Mai
133 0 Mai
1 Mai
97 0 17 80 Mai
115 0 Mai
118 0 31 86 Mai
circa 1893
131 3 74 56 Mai
147 1 Mai
102 0 34 68 Mai