Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 4 | 97 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 130 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 41 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 65 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 27 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 4 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 |
dopo il 1913
|
111 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 0 | 47 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 104 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 8 | 103 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 79 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 57 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
93 | 0 | 12 | 81 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 74 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 32 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 89 | 7 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | 40 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 77 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 6 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1816
|
208 | 1 | 141 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
141 | 0 | 75 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 51 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 51 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 8 | 62 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 1 | 110 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
77 | 3 | 7 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 32 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 9 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 9 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 16 | 99 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 2 | 61 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 1 | 42 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 6 | 72 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 80 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 27 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 33 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | 47 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 61 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 28 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 15 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 26 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | 134 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
66 | 2 | 6 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
167 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 52 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 9 | 72 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 7 | 108 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | 37 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 30 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 38 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 40 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 52 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
104 | 0 | 22 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 92 | 38 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
94 | 0 | 7 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 28 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 34 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 3 | 39 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | 18 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 45 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 29 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 4 | 62 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1844
|
180 | 7 | 118 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1878
|
146 | 0 | 145 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 25 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 42 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 1 | 45 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|