Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 3 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 2 | 32 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | 43 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 10 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 4 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 39 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 55 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 22 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 20 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
circa 1915
|
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 3 | 76 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 26 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
158 | 7 | 81 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | 121 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 123 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 97 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 2 | 62 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 6 | 119 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 0 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
circa 1825
|
199 | 1 | 133 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
172 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
76 | 0 | 17 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 22 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 17 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 31 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 23 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 6 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 28 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 33 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 32 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | 44 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 43 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 4 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 15 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 119 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | 83 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 3 | 72 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
159 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 55 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
103 | 1 | 31 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 2 | 61 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 80 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 21 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 12 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 21 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 2 | 76 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 116 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 128 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 23 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 1 | 46 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 27 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | 148 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | 71 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 1 | 38 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 1 | 75 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 30 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 10 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
93 | 0 | 46 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 3 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 79 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 3 | 67 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 11 | 96 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 96 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 5 | 126 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 13 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 5 | 64 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
83 | 0 | 7 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 27 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 25 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 24 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 30 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 28 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
77 | 0 | 30 | 47 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 30 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 32 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 32 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 7 | 104 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 8 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 5 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 10 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 33 | 66 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 32 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 9 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 6 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 7 | 97 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 9 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 7 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 24 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 10 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 33 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 6 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 1 | 75 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 76 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 8 | 74 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
200 | 1 | 129 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 72 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 34 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 49 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 11 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 10 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
79 | 0 | 10 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
145 | 4 | 63 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 20 | 56 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 62 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 10 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 3 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 20 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
126 | 5 | 47 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
72 | 0 | 23 | 49 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
131 | 2 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 51 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 76 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 53 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 57 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 54 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 118 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 74 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 1 | 119 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
99 | 0 | 11 | 87 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 18 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 16 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 43 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 9 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
187 | 11 | 122 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
circa 1896
|
128 | 0 | 100 | 28 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 0 | 21 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 18 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 2 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
82 | 0 | 4 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
104 | 0 | 19 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 13 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 63 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 23 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 5 | 72 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 112 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 19 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 70 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | 31 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 33 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 30 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 1 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
70 | 0 | 16 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 31 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 12 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 1 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 27 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 0 | 26 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 26 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
104 | 0 | 25 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 29 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 2 | 113 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
170 | 2 | 101 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
101 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 1 | 84 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
circa 1830
|
194 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 4 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 4 | 46 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 3 | 56 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 7 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 2 | 49 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 30 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 30 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 18 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
80 | 0 | 12 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 20 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 | 9 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 10 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 16 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
95 | 0 | 14 | 81 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 14 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 21 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 20 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 22 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | 12 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 47 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 52 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 47 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 55 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 63 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 50 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 11 | 81 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
107 | 0 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 19 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 11 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 4 | 78 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 74 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
83 | 0 | 8 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 2 | 20 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 12 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
176 | 7 | 108 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
99 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
109 | 0 | 35 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 32 | 48 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
75 | 0 | 75 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 90 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 1 | 49 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 21 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 55 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 44 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 5 | 77 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
103 | 0 | 24 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | 19 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 3 | 47 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | 32 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 1 | 52 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 0 | 25 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 78 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 44 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 45 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 17 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | 38 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 1 | 84 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 73 | 26 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 31 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 1 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 0 | 30 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 104 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 1 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 2 | 53 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 29 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 35 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 5 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
69 | 0 | 33 | 36 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 12 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 5 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 11 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 21 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 3 | 36 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|