Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 39 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 4 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 2 | 45 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
94 | 0 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 0 | 23 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 23 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 2 | 85 | 39 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 4 | 47 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 19 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 20 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 49 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 18 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
circa 1864
|
160 | 7 | 73 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
196 | 1 | 154 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 10 | 104 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 0 | 33 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 86 | 15 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|