Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1 | 50 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 6 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 0 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
164 | 7 | 123 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 2 | 28 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | 28 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 14 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 31 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 1 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 5 | 65 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 36 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 12 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 23 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 42 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | 43 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
95 | 0 | 10 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 2 | 60 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 26 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 98 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | 20 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 2 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 1 | 78 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 11 | 88 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
80 | 0 | 7 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 24 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 30 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 136 | M | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
95 | 0 | 25 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
99 | 0 | 26 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 10 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 1 | 108 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 0 | 33 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 33 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 1 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 76 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 42 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 1 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 20 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
97 | 0 | 16 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
92 | 0 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 3 | 34 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 140 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 80 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 2 | 124 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 2 | 96 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 68 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 36 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 22 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | 79 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
133 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | 90 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 3 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 3 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 2 | 26 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
180 | 1 | 119 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
107 | 0 | 36 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 86 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 20 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 7 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 21 | 71 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 5 | 78 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 34 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
170 | 0 | 118 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 5 | 74 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 26 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 24 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 28 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 35 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 6 | 91 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 9 | 99 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 11 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 8 | 90 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 33 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 33 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 33 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 8 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
72 | 0 | 8 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 8 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 7 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 12 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 1 | 61 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 8 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 15 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 15 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 6 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 6 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 6 | 51 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 51 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 6 | 61 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
171 | 7 | 82 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
circa 1833
|
191 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 5 | 111 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 96 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
150 | 0 | 110 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 4 | 62 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 58 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 2 | 141 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 86 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 29 | 84 | U | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 24 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 3 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
106 | 0 | 24 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 26 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 51 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 0 | 93 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 74 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 61 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 46 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 123 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 38 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 63 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 4 | 146 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 139 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 127 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 73 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 118 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 147 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 12 | 108 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 19 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 6 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
130 | 2 | 63 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
106 | 2 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 12 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | 16 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
128 | 3 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 97 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | 13 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 16 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 20 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 28 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
89 | 0 | 18 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
135 | 3 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
88 | 0 | 2 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 31 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 23 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 26 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 16 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 26 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 18 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 1 | 23 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
113 | 2 | 43 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 0 | 75 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
79 | 0 | 79 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 108 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 0 | 37 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 7 | 61 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 7 | 70 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | 76 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 30 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 43 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 90 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 17 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 80 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | 11 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | 34 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 7 | 90 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 26 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | 11 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 5 | 71 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 5 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 6 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 33 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 54 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 55 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
95 | 0 | 31 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 2 | 17 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 11 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 27 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
74 | 0 | 13 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 21 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 2 | 9 | 82 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | 60 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 3 | 91 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 151 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 132 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 17 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 29 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 2 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 30 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 10 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 3 | 65 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 5 | 105 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 102 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 97 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 36 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 44 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 32 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 12 | 123 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | 123 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 34 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 57 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 88 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 46 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 56 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 78 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 36 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 0 | 25 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
11 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 74 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 4 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 2 | 62 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | 93 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 32 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
108 | 0 | 17 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 24 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 20 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 27 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 24 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | 23 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
191 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | 13 | 108 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 0 | 16 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 21 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 12 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 8 | 86 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 9 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 16 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 1 | 84 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 2 | 34 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 19 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 20 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 2 | 16 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 16 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 27 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 27 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 1 | 8 | 92 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
71 | 0 | 32 | 39 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
170 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 52 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 2 | 31 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
