Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | 32 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 0 | 23 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 11 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 42 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 6 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 5 | 57 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 7 | 94 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 5 | 72 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
138 | 1 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 4 | 61 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 5 | 107 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
100 | 0 | 26 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 23 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 48 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | 90 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 133 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 76 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 26 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 32 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 1 | 69 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 51 | 36 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | 104 | 19 | M | YES | YES | R | |||||||||
89 | 0 | 10 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
162 | 1 | 78 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 5 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
145 | 5 | 100 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 25 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 7 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 33 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 11 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 6 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 45 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | 30 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 17 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 21 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 6 | 98 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 2 | 108 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 1 | 121 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
119 | 0 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 97 | 27 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 33 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 8 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 27 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
101 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 23 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 14 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 40 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 14 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 32 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 55 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 7 | 69 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
144 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
105 | 0 | 14 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 7 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 0 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 26 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
103 | 0 | 47 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 9 | 97 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | 62 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 28 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 40 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 24 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 34 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 2 | 148 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 1 | 142 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | 29 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 2 | 131 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 0 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 9 | 104 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 125 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1894
|
130 | 5 | 60 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
99 | 0 | 6 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
87 | 0 | 19 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 18 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 12 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 6 | 91 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
83 | 0 | 13 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 20 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 3 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 2 | 52 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 22 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 98 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 51 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 27 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 25 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 30 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 28 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 20 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 1 | 55 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 4 | 20 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 4 | 53 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 41 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 5 | 41 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 3 | 50 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|