Nomi di battesimo | Cognome | Sosa | Nascita | Luogo | Morte | Età | Luogo | Ultima modifica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 22 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | 60 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 69 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 3 | 60 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 5 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 40 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 80 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 32 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 16 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 2 | 42 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
120 | 1 | 26 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 19 | 80 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
84 | 4 | 6 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 4 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 1 | 84 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 1 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
95 | 0 | 16 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 4 | 37 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 0 | 15 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 14 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 97 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 20 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 21 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
106 | 0 | 17 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 99 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 3 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 4 | 107 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 54 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 4 | 96 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 4 | 87 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 25 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 34 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 1 | 93 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 8 | 97 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 0 | 54 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 44 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 40 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 89 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 1 | 131 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
90 | 0 | 14 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 92 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 10 | 101 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 12 | 85 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 39 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 57 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 27 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 16 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 8 | 57 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 12 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 0 | 46 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 17 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 39 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 1 | 143 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
97 | 0 | 9 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 70 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 1 | 81 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 2 | 48 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 55 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 1 | 108 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 8 | 61 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 19 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 23 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 26 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 83 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 38 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 7 | 89 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 20 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 43 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 54 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 35 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 12 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
138 | 6 | 103 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 44 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 6 | 51 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 8 | 52 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 131 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 8 | 54 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 6 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 0 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 1 | 53 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 1 | 21 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 0 | 60 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
circa 1800
|
224 | 1 | 134 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
circa 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | 55 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
147 | 2 | 67 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 1 | 9 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 67 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 92 | 34 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 23 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | 24 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 1 | 107 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | 96 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 1 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 35 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 12 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | 74 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 8 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 40 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
109 | 0 | 19 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 59 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 55 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | 70 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 10 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 26 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 52 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 1 | 53 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 1 | 111 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 92 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 53 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 34 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 66 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 128 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 2 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 11 | 97 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 77 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 21 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 26 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
97 | 1 | 19 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
65 | 0 | 11 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 25 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 6 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 24 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 34 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 7 | 91 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 33 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 11 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 31 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 8 | 84 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 5 | 86 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 43 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | 62 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 30 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 1 | 50 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 6 | 46 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 6 | 46 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 6 | 20 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 6 | 20 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 6 | 20 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | 77 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 32 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | 30 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 24 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 45 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 12 | 85 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 21 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 22 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 7 | 78 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 42 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 64 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 4 | 54 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | 62 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 82 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
149 | 10 | 70 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1826
|
198 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 6 | 119 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
153 | 4 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 2 | 74 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 16 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 22 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 109 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 38 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 39 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 44 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 35 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 37 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1859
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 1 | 96 | 47 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 0 | 106 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 7 | 70 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
96 | 0 | 52 | 43 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 35 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 28 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 60 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 28 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 17 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 63 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 3 | 84 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
circa 1830
|
194 | 1 | 138 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
92 | 0 | 7 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 23 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 16 | 70 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 5 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 3 | 49 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 0 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 10 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 96 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 7 | 86 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 3 | 41 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 9 | 65 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 5 | 71 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 21 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 45 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | 46 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 46 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 24 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 28 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 2 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 23 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
90 | 0 | 29 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 29 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 25 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 28 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 1 | 21 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 5 | 93 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
77 | 0 | 6 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 0 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 22 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 16 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
84 | 0 | 15 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 1 | 44 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
90 | 2 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 0 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 3 | 78 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 3 | 95 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | 119 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 1 | 46 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 28 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 8 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 110 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | 110 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
circa 1865
|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | 23 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
circa 1918
|
106 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 2 | 99 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 2 | 58 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 0 | 13 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 6 | 63 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
90 | 0 | 30 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
circa 1917
|
107 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
182 | 3 | 114 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
94 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
122 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 1 | 23 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
104 | 0 | 16 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | 37 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 18 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 38 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 14 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 2 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 0 | 7 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 39 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 2 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
97 | 0 | 28 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
